地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州番禺 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2300 | → | 市场价 |
中废 | ≥4mm | / | / | 2100 | → | 市场价 | |
轻薄料 | ≥1mm | / | / | 2000 | → | 市场价 | |
边角料 | ≥10mm | / | / | 2700 | → | 含税价 | |
广州天河 | 重废 | ≥6mm | / | / | 2300 | → | 送到价 |
冲花边料 | / | / | / | 2600 | → | 送到价 | |
广州海珠 | 重废 | / | / | / | 2300 | → | 送到价 |
冲花边料 | / | / | / | 2600 | → | 送到价 | |
广州白云 | 中废 | / | / | 2200 | → | 含税价 | |
广州荔湾 | 钢筋头 | / | / | 2400 | → | 送到价 |
新闻中心